Additional information
| Moc | 10 W/m |
|---|---|
| CCT | ciepłobiała 3000K |
| Zasilanie | 12V DC |
| CRI | >90 |
| Kąt świecenia | 180 |
| Typ diod | FCOB |
| Strumień świetlny diod | 900 lm/m |
| Trwałość diod SMD | do 30000h |
| Ilość cykli wł/wył | do 30000 |
| Gwarancja | 3 lata |
| Temperatura pracy | 5-25stC |
| Szczelność | IP20 |
| Ściemnialne | tak PWM |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło | NDLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | NMLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | Nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | Nie. Wymaga zastosowanie dodatkowej np. profili alu+przesłonki PC |
| Zawiera rtęć | Nie |
| Rodzaj przyłącza: | Końce przewodów |
| Możliwość cięcia taśmy | Co 2,5cm |
| Zużycie energii w trybie włączenia | 10kWh/1000h |
| Współrzędne chrom. | 0,43(x)/0,40(y) |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | Nie |
| Użyteczny strumień świetlny ɸuse | 450lm |
| Użyteczny strumień świetlny ɸuse | w kuli (360º) |
| Moc w trybie włączenia Pon | 10W/m |
| Deklarowana równoważność mocy | 40W/m |
| Wartość wskaźnika oddawania barwy R9 | >65 |
| Współczynnik trwałości | ≥0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia św. | 0,96 |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama | ≤5 |





